(资料图片)
沪指5月23日下跌1.52%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为医药生物,涨幅为0.36%。跌幅居前的行业为传媒、非银金融,跌幅为2.08%、2.05%。通信行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出293.85亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,医药生物行业净流入资金14.09亿元;建筑材料行业净流入资金616.59万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.07亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为30.58亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、银行等行业。
通信行业今日下跌1.89%,全天主力资金净流出4.06亿元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有32只,涨停的有1只;下跌的有91只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是剑桥科技,今日净流入资金7.91亿元,紧随其后的是新易盛、天孚通信,净流入资金分别为1.84亿元、3371.04万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有中际旭创、中国联通、中兴通讯,净流出资金分别为2.25亿元、1.63亿元、1.37亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 4.79 | 35.43 | 79101.54 |
300502 | 新易盛 | 1.03 | 9.23 | 18356.56 |
300394 | 天孚通信 | 1.69 | 4.29 | 3371.04 |
600105 | 永鼎股份 | 3.76 | 8.60 | 2569.37 |
300205 | 天喻信息 | 4.30 | 7.55 | 1801.57 |
300571 | 平治信息 | -0.71 | 3.77 | 1220.37 |
300025 | 华星创业 | -1.92 | 5.32 | 1152.05 |
301419 | 阿莱德 | 6.13 | 25.73 | 1146.53 |
301307 | 美利信 | 1.57 | 13.30 | 993.70 |
002897 | 意华股份 | -0.64 | 3.81 | 881.38 |
300615 | 欣天科技 | 4.17 | 8.50 | 854.00 |
603559 | ST通脉 | 4.95 | 8.84 | 686.20 |
301314 | 科瑞思 | 1.06 | 12.67 | 589.90 |
688027 | 国盾量子 | 1.27 | 3.03 | 529.92 |
688313 | 仕佳光子 | -0.87 | 4.50 | 482.18 |
603803 | 瑞斯康达 | -1.24 | 1.37 | 419.59 |
688618 | 三旺通信 | -2.34 | 2.29 | 391.45 |
600775 | 南京熊猫 | 1.79 | 0.91 | 355.46 |
002194 | 武汉凡谷 | -0.54 | 1.57 | 314.41 |
300689 | 澄天伟业 | 0.61 | 7.69 | 312.73 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -2.99 | 7.08 | -22536.17 |
600050 | 中国联通 | -2.61 | 0.83 | -16311.46 |
000063 | 中兴通讯 | -2.95 | 1.43 | -13666.83 |
601728 | 中国电信 | -3.23 | 1.24 | -13224.21 |
600522 | 中天科技 | -1.84 | 1.78 | -7464.53 |
300638 | 广和通 | -5.22 | 4.95 | -6635.68 |
603236 | 移远通信 | -4.45 | 3.21 | -6113.03 |
600941 | 中国移动 | -3.04 | 1.68 | -5802.55 |
300513 | 恒实科技 | -4.82 | 15.52 | -5763.23 |
603322 | 超讯通信 | -10.01 | 5.42 | -5052.01 |
301205 | 联特科技 | 0.58 | 33.47 | -3431.75 |
300053 | 欧比特 | -2.60 | 4.27 | -3248.54 |
002281 | 光迅科技 | -2.78 | 4.24 | -2923.96 |
600487 | 亨通光电 | -2.15 | 1.48 | -2485.51 |
300913 | 兆龙互连 | -5.59 | 18.93 | -2374.84 |
002583 | 海能达 | -4.52 | 2.10 | -2194.98 |
600498 | 烽火通信 | -2.29 | 1.21 | -2146.04 |
301428 | C世纪恒 | 2.28 | 57.13 | -1726.39 |
301165 | 锐捷网络 | 0.13 | 8.76 | -1499.55 |
300560 | 中富通 | -3.60 | 4.02 | -1482.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球服装网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com